Skip to product information
I sous rserve de vrification finale aprs achvement du dveloppement
PARKSIDE Compresseur portable PMK 1100 A1
$64.76
Sale price
$64.76
Regular price
$0.00
PARKSIDE Compresseur portable PMK 1100 A1
Caractristiques
- Moteur monocylindre sans huile avec fonctionnement ncessitant peu d'entretien
- Convient pour les travaux air comprim tels que le soufflage, le gonflage de ballons et de matelas pneumatiques, et la vrification des pneus de vlo
- Botier robuste avec poigne de transport et compartiment accessoires intgr
- Pieds en caoutchouc anti-vibrations et antidrapants pour un travail silencieux
- Pieds supplmentaires l'arrire pour un fonctionnement en position couche
- Tuyau d'air comprim de haute qualit avec raccord rapide
- Manuel d'utilisation inclus
Caractristiques du produit
| Type: | Compresseur portable |
|---|---|
| Mode de fonctionnement: | lectrique |
| Puissance: | environ 1100 W |
| Tension: | environ 220 - 240 V, 50 Hz |
| Pression de service: | maximum 8 bar |
| Dbit d'air effectif: | 0 bar 140 l/minI |
| Contrle du niveau d'huile: | Moteur sans huile |
| Consommation d'air | non spcifi |
| Vitesse de rotation | 3550 tr/min |
| Volume du rservoir | non spcifi |
| Capacit d'aspiration: | 180 l/min |
| Niveau de pression acoustique | environ 80,2 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique | environ 92,4 dB(A) |
| Accessoires: | 1 pistolet de soufflage, 1 gonfleur de pneus avec manomtre analogique, 1 aiguille ballon, 1 adaptateur de valve, 1 adaptateur universel |
| Matriaux | Aluminium, acier inoxydable, plastique, nickel |
| Dimensions | Compresseur: environ L 46 x l 13 x H 34 cm, pistolet de soufflage: environ L 15,2 x l 13,5 x H 1,65 cm, gonfleur de pneus: environ L 24,8 x l 8,5 x H 3,2 cm, longueur du cble d'alimentation: 3 m, longueur du tuyau: 2,5 m |
| Poids | Compresseur: environ 5,2 kg |
I sous rserve de vrification finale aprs achvement du dveloppement