Skip to product information
Avertissements
PARKSIDE Trononneuse thermique PBKS 53 A2
€98,65
Sale price
€98,65
Regular price
€0,00
PARKSIDE Trononneuse thermique PBKS 53 A2
Caractristiques
- Dmarrage fiable grce l'allumage lectronique sans entretien avec dmarreur tirette
- quipement anti-vibration
- Frein anti-rebond
- Systme d'huile de chane automatique
- pe de haute qualit
- Chane de scie durable et solide
- Bute de griffe robuste
Caractristiques du produit
| Mode de fonctionnement | essence |
| Performance | 2 kW (2,72 ch), 53 cm |
| vitesse | 22,1 m/s |
| Profil de chane | Ciseau complet |
| largeur de rainure | 1,5 mm |
| Pas de chane | 0,325 |
| Nombre de liens de lecteur | 72 |
| Longueur de l'pe | 18 (52 cm) |
| longueur de coupe | 44 cm |
| Volume du rservoir d'essence | 0,55 litre |
| Volume du rservoir d'huile | 0,26 litre |
| Accessoires | Housse de protection, outil combin, flacon mlangeur de carburant et 500 ml d'huile de chane de scie biologique Made in Germany |
| Mallette de rangement | Non |
| matriel | Plastique, acier |
| Masse | Trononneuse (avec kit de coupe) : 860 x 250 x 290 mm Barre de trononneuse : 520 x 62 x 4,6 mm |
| Poids | Trononneuse (sans kit de coupe) : 6,65 kg Lame : 810g Chane : 290g |
Avertissements
ATTENTION : cette trononneuse est uniquement destine des utilisateurs forms l'lagage. L'utilisation sans formation adquate peut entraner des blessures graves. Respectez le mode d'emploi !
Utilisez des cache-oreilles.